Paneles de oficina

Paneles divisorios de oficina – ficha tecnica
Paneles tapizados y estructuras

Tipología paneles mixtos 50 mm y 75 mm

paneles2

Paneles 75 mm de espesor

Foto referencia panel tapizado
Foto referencia panel tapizado
LargoARTICULO
300Panel tapizado alto 1000 – 1350 -1650 -2150 
400Panel tapizado alto 1000 – 1350 -1650 -2150 
500Panel tapizado alto 1000 – 1350 -1650 -2150 
600Panel tapizado alto 1000 – 1350 -1650 -2150 
700Panel tapizado alto 1000 – 1350 -1650 -2150 
800Panel tapizado alto 1000 – 1350 -1650 -2150 
900Panel tapizado alto 1000 – 1350 -1650 -2150 
1000Panel tapizado alto 1000 – 1350 -1650 -2150 
1100Panel tapizado alto 1000 – 1350 -1650 -2150 
1200Panel tapizado alto 1000 – 1350 -1650 -2150 
  

Paneles Metálicos ancho 75 mm mixto

Foto referencial
Paneles Metálicos ancho 75 mm mixto​
LargoPANEL MIXTO
300PANEL MIXTO ALTO 1000 – 1350 – 1650 – 2150
400PANEL MIXTO ALTO 1000 – 1350 – 1650 – 2150
500PANEL MIXTO ALTO 1000 – 1350 – 1650 – 2150
600PANEL MIXTO ALTO 1000 – 1350 – 1650 – 2150
700PANEL MIXTO ALTO 1000 – 1350 – 1650 – 2150
800PANEL MIXTO ALTO 1000 – 1350 – 1650 – 2150
900PANEL MIXTO ALTO 1000 – 1350 – 1650 – 2150
1000PANEL MIXTO ALTO 1000 – 1350 – 1650 – 2150
1100PANEL MIXTO ALTO 1000 – 1350 – 1650 – 2150
1200PANEL MIXTO ALTO 1000 – 1350 – 1650 – 2150

Paneles Metálicos ancho 75 mm vidrio

foto referencial
Foto referencial paneles Metálicos ancho 75 mm vidrio​
LargoArticulo
600PANEL VIDRIADO (1000 – 1350 – 1650 – 2150)
700PANEL VIDRIADO (1000 – 1350 – 1650 – 2150)
800PANEL VIDRIADO (1000 – 1350 – 1650 – 2150)
900PANEL VIDRIADO (1000 – 1350 – 1650 – 2150)
1000PANEL VIDRIADO (1000 – 1350 – 1650 – 2150)
1100PANEL VIDRIADO (1000 – 1350 – 1650 – 2150)
1200PANEL VIDRIADO (1000 – 1350 – 1650 – 2150)
paneles
foto referencia
complemento panel ranuradoAlto 1000- 1350 -1650-2150
PILAR CONECTOR (INICIO -L-T-X)Alto 1000- 1350 -1650-2150
PILAR TERMINALAlto 1000- 1350 -1650-2150
PIE DE APOYO 300MMAlto 1000- 1350 -1650-2150
Escuadras 
ESCUADRA CUBIERTA (I/D) 
ESCUADRA GABINETE (PAR) 
ESCUADRA DOBLE (C/U) 
ESCUADRA 45° (I/D 
ESCUADRA TERMINAL-REPISA (I/DMOLDURA SUPLE 1000 A 1350 
MOLDURA SUPLE 1000 A 1350 
MOLDURA SUPLE 1350 A 1650 
MOLDURA SUPLE 1000 A 165 
SOPORTE PALMETA PARA TAPIZAR (C/U) 

Estructura panel 75 mm espesor

ESTRUCTURAS PARA TAPIZAR / PANELES ESPESOR 75M

ESTRUCTURAS PARA TAPIZAR
LargoArticulo
300ESTR.PANEL TAPIZAR ( 1000- 1350- 1650-2150)
400ESTR.PANEL TAPIZAR ( 1000- 1350- 1650-2150) 
500ESTR.PANEL TAPIZAR ( 1000- 1350- 1650-2150) 
600ESTR.PANEL TAPIZAR ( 1000- 1350- 1650-2150) 
700ESTR.PANEL TAPIZAR ( 1000- 1350- 1650-2150) 
800ESTR.PANEL TAPIZAR ( 1000- 1350- 1650-2150) 
900ESTR.PANEL TAPIZAR ( 1000- 1350- 1650-2150) 
1000ESTR.PANEL TAPIZAR ( 1000- 1350- 1650-2150) 
1100ESTR.PANEL TAPIZAR ( 1000- 1350- 1650-2150) 
1200ESTR.PANEL TAPIZAR ( 1000- 1350- 1650-2150) 
  

ESTRUCTURAS PARA TAPIZAR / PANELES MIXTOS ESPESOR 75MM

LargoARTICULO
300ESTR.PANEL MIXTO (1000-1350-1650-2150)
400ESTR.PANEL MIXTO (1000-1350-1650-2150)
500ESTR.PANEL MIXTO (1000-1350-1650-2150)
600ESTR.PANEL MIXTO (1000-1350-1650-2150)
700ESTR.PANEL MIXTO (1000-1350-1650-2150)
800ESTR.PANEL MIXTO (1000-1350-1650-2150)
900ESTR.PANEL MIXTO (1000-1350-1650-2150)
1000ESTR.PANEL MIXTO (1000-1350-1650-2150)
1100ESTR.PANEL MIXTO (1000-1350-1650-2150)
1200ESTR.PANEL MIXTO (1000-1350-1650-2150)

Paneles 50 mm de espesor

PANELES METÁLICOS ANCHO 50MM TAPIZADO

Foto referencia panel tapizado
LargoArticulo
300Panel tapizado (1000-1350-1650-2150)
400Panel tapizado (1000-1350-1650-2150)
500Panel tapizado (1000-1350-1650-2150)
600Panel tapizado (1000-1350-1650-2150)
700Panel tapizado (1000-1350-1650-2150)
800Panel tapizado (1000-1350-1650-2150)
900Panel tapizado (1000-1350-1650-2150)
1000Panel tapizado (1000-1350-1650-2150)
1100Panel tapizado (1000-1350-1650-2150)
1200Panel tapizado (1000-1350-1650-2150)

PANELES METÁLICOS ANCHO 50MM MIXTOS

Foto referencial
LargoArticulo
300Panel mixto  ( 1350 – 1650– 2150)
400Panel mixto  ( 1350 – 1650– 2150)
500Panel mixto  ( 1350 – 1650– 2150)
600Panel mixto  ( 1350 – 1650– 2150)
700Panel mixto  ( 1350 – 1650– 2150)
800Panel mixto  ( 1350 – 1650– 2150)
900Panel mixto  ( 1350 – 1650– 2150)
1000Panel mixto  ( 1350 – 1650– 2150)
1100Panel mixto  ( 1350 – 1650– 2150)
1200Panel mixto  ( 1350 – 1650– 2150)

PANELES METÁLICOS ANCHO 50MM VIDRIO

LargoArticulo
300Panel vidriado  ( 1000 – 1350 – 1650 – 2150)
400Panel vidriado  ( 1000 – 1350 – 1650 – 2150)
500Panel vidriado  ( 1000 – 1350 – 1650 – 2150)
600Panel vidriado  ( 1000 – 1350 – 1650 – 2150)
700Panel vidriado  ( 1000 – 1350 – 1650 – 2150)
800Panel vidriado  ( 1000 – 1350 – 1650 – 2150)
900Panel vidriado  ( 1000 – 1350 – 1650 – 2150)
1000Panel vidriado  ( 1000 – 1350 – 1650 – 2150)
1100Panel vidriado  ( 1000 – 1350 – 1650 – 2150)
1200Panel vidriado  ( 1000 – 1350 – 1650 – 2150)
foto referencia pasillo

Accesorios panel 50 mm de espesor

complementos panel ranurado 
PILAR CONECTOR (INICIO -L-T-X)Para Alto 1000 – 1350 – 1650 – 2150 
PILAR TERMINALPara Alto 1000 – 1350 – 1650 – 2150 
PIE DE APOYO 300MMPara Alto 1000 – 1350 – 1650 – 2150 
Escuadras
ESCUADRA CUBIERTA (I/D)
ESCUADRA GABINETE (PAR)
ESCUADRA DOBLE (C/U)
ESCUADRA 45° (I/D)
ESCUADRA TERMINAL-REPISA (I/D
MOLDURA SUPLE 1000 A 1350
MOLDURA SUPLE 1350 A 1650
MOLDURA SUPLE 1000 A 1650
SOPORTE PALMETA PARA TAPIZAR (C/U
Escuadra 45
Escuadra cubierta
Escuadra doble
Escuadra Gabinete

ESTRUCTURA PANEL 50 MM DE ESPESOR

ESTRUCTURAS PARA TAPIZAR / PANELES ESPESOR 50Mm

Foto referencia panel 50 mm
LARGOArticulo
300ESTR.PANEL TAPIZAR (alto 1000- 1350- 1650)
400ESTR.PANEL TAPIZAR (alto 1000- 1350- 1650)
500ESTR.PANEL TAPIZAR (alto 1000- 1350- 1650)
600ESTR.PANEL TAPIZAR (alto 1000- 1350- 1650)
700ESTR.PANEL TAPIZAR (alto 1000- 1350- 1650)
800ESTR.PANEL TAPIZAR (alto 1000- 1350- 1650)
900ESTR.PANEL TAPIZAR (alto 1000- 1350- 1650)
1000ESTR.PANEL TAPIZAR (alto 1000- 1350- 1650)
1100ESTR.PANEL TAPIZAR (alto 1000- 1350- 1650)
1200ESTR.PANEL TAPIZAR (alto 1000- 1350- 1650)

ESTRUCTURAS PARA TAPIZAR / PANELES MIXTOS ESPESOR 50MM

Foto referencia estructura
LARGOARTICULO
300ESTR. PANEL MIXTO ( 1350- 1650)
400ESTR. PANEL MIXTO ( 1350- 1650)
500ESTR. PANEL MIXTO ( 1350- 1650)
600ESTR. PANEL MIXTO ( 1350- 1650)
700ESTR. PANEL MIXTO ( 1350- 1650)
800ESTR. PANEL MIXTO ( 1350- 1650)
900ESTR. PANEL MIXTO ( 1350- 1650)
1000ESTR. PANEL MIXTO ( 1350- 1650)
1100ESTR. PANEL MIXTO ( 1350- 1650)
1200ESTR. PANEL MIXTO ( 1350- 1650)
  
foto referencia estructura interior
Sicato